服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產品型號: DS3-PWR
所屬分類:示波器
產品時間:2023-01-29
簡要描述:數字存儲示波器UT-4042C 垂直偏轉系數 2mV/div ~5V/div 記錄長度 24k 采樣點 采樣率 實時2GS/s 等效50GS/s 掃描時基 10ns~50s/div 觸發(fā)類型 邊沿、脈寬、視頻、交替 波形參數自動測量 27種 接口 標準配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,選配:LAN和GPIB 數學值 加,減
數字存儲示波器UT-4042C
數字存儲示波器UT-4042C
示波器特征 | 技術指標 | |
通道 | 雙通道 | |
帶寬 | 40MHz | |
上升時間 | ≤8.7ns | |
采樣率范圍 | 2GS/s | |
垂直偏轉系數 | 2mV/div ~5V/div | |
記錄長度 | 24k 采樣點 | |
采樣率 | 實時2GS/s 等效50GS/s | |
掃描時基 | 10ns~50s/div | |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 | |
波形參數自動測量 | 27種 | |
接口 | 標準配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail, 選配:LAN和GPIB | |
數學值 | 加,減,乘,除,反相,FFT | |
應用范圍 | 大專院校教學,科研,電子產品生產線,工業(yè)控制 | |
顯示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
萬用表特征 | 技術指標 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
直流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
交流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
二極管/通斷蜂鳴 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 100-240V ACRMS 45Hz-440Hz, CAT II | |
LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) | |
機身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 | |
機身重量 | 3.8kg(凈重) | |
機身尺寸 | 330mm(寬)×165mm(高)×165mm(深) | |
配件 | 探頭×2(1:1,10:1連接線),電源線,中文說明書 | |
標準包裝 | 彩盒 | |
標準包裝數量 | 2臺 | |
標準包裝尺寸 | 480 × 440 × 300mm | |
標準包裝毛重 | 13kg |
備注: