服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號: CJY30-15PC
所屬分類:接近開關(guān)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-01
簡要描述:CJY30-15PA接近開關(guān)E2E-X18MF2接近開關(guān)是一種無需與運(yùn)動(dòng)部件進(jìn)行機(jī)械直接接觸而可以操作的位置開關(guān),當(dāng)物體接近開關(guān)的感應(yīng)面到動(dòng)作距離時(shí),不需要機(jī)械接觸及施加任何壓力即可使開關(guān)動(dòng)作,從而驅(qū)動(dòng)直流電器或給計(jì)算機(jī)(plc)裝置提供控制指令。
CJY30-15PA接近開關(guān)E2E-X18MF2
CJY30-15PA接近開關(guān)E2E-X18MF2
尺寸 屏蔽 項(xiàng)目 型號 | M8 | M12 | M18 | M30 | |||||
屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | ||
E2E-X2D□ | E2E-X4MD□ | E2E-X3D□ | E2E-X8MD□ | E2E-X7D□ | E2E-X14MD□ | E2E-X10D□ | E2E-X20MD□ | ||
檢測距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 3mm±10% | 8mm±10% | 7mm±10% | 14mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
設(shè)定距離*1 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~2.4mm | 0~6.4mm | 0~5.6mm | 0~11.2mm | 0~8mm | 0~16mm | |
應(yīng)差距離 | 檢測距離的15%以下 | 檢測距離的10%以下 | |||||||
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬時(shí)檢測距離減小?!柑匦詳?shù)據(jù)」參見→755、756頁) | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵8×8× 1mm | 鐵20×20× 1mm | 鐵12×12× 1mm | 鐵30×30× 1mm | 鐵18×18× 1mm | 鐵30×30×1mm | 鐵54×54× 1mm | ||
應(yīng)答頻率 *2 | 1.5kHz | 1kHz | 0.8kHz | 0.5kHz | 0.4kHz | 0.1kHz | |||
電源電壓(使用電壓范圍) | DC12~24V 脈動(dòng)(p-p)10%以下 (DC10~30V) | ||||||||
泄漏電流 | 0.8mA以下 | ||||||||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | 3~100mA、診斷輸出50mA[(僅為D1(5)S] | |||||||
殘留電壓*3 | 3V以下(負(fù)載電流100mA、導(dǎo)線長2m時(shí)、僅M1J-T為5V以下) | ||||||||
顯示燈 | D1型:動(dòng)作顯示燈(紅色)、設(shè)定顯示燈(綠色) D2型:動(dòng)作顯示燈(紅色) | ||||||||
動(dòng)作形態(tài)(接近檢測物體時(shí)) | D1型: NO D2型:NC 詳見「輸入輸出段回路圖」的時(shí)間表→758頁 | ||||||||
診斷輸出延遲時(shí)間 | 0.3~1s | ||||||||
保護(hù)回路 | 脈沖吸收、負(fù)載短路保護(hù)(控制輸出、診斷輸出等包括在內(nèi)) | ||||||||
環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-25~+70℃ 保存時(shí):-40~85℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | ||||||||
環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí)、保存時(shí):各35~95%RH (不結(jié)露) | ||||||||
溫度的影響 | 溫度范圍-25~70℃+23℃ 時(shí)、±15%檢測距離以內(nèi) | 溫度范圍-25~70℃,+23℃時(shí)、±10%檢測距離以內(nèi) | |||||||
電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以內(nèi)、額定電源電壓值時(shí)、±1%檢測距離以內(nèi) | ||||||||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部與外殼間 | ||||||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部與外殼間 | ||||||||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向10次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||||||
保護(hù)構(gòu)造 | 導(dǎo)線引出型、接插件中繼型:IEC規(guī)格IP67[ JEM規(guī)格 IP67g(耐浸型、耐油型)] 接插件型:IEC規(guī)格 IP67 | ||||||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長 2m)、接插件型、接插件中繼型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長 300mm) | ||||||||
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 導(dǎo)線引出型 | 約60g | 約70g | 約130g | 約175g | ||||
接插件中繼 型 | —— | 約40g | 約70g | 約110g | |||||
接插件型 | 約15g | 約25g | 約40g | 約90g | |||||
材質(zhì) | 外殼 | 不銹鋼(SUS303) | 黃銅 | ||||||
檢測面 | PBT | ||||||||
緊固螺母 | 黃銅鍍鎳 | ||||||||
帶齒墊圈 | 鐵 亞鉛鍍層 | ||||||||
附件 | 操作說明書 |
*1. 請?jiān)诰G色顯示燈應(yīng)燈亮的范圍內(nèi)使用。(除D2)。
*2. 直流開關(guān)部的應(yīng)答頻率數(shù)為平均值。檢測物體的間距為標(biāo)準(zhǔn)檢測物體的2倍、設(shè)定距離為檢測距離的1/2。
*3. M1J-T時(shí),殘留電壓為5V,請確認(rèn)與連接機(jī)器的接口條件后再使用.
產(chǎn)品規(guī)格僅供參考,詳細(xì)信息請于業(yè)務(wù)員。
SO-3015A接近開關(guān)
E2A-M18KN18-M1-B接近開關(guān)
電感式傳感器,LJA51-2410GK
WJK-II,WJK-2水泥包裝機(jī)
位置開關(guān)CJ30A3-20-Z/EX電容式傳感器
接近開關(guān)_LJM30T-10J/KS_250VAC
cs-1,cs-2,cs-3,CS-3F轉(zhuǎn)速傳感器/測速傳感
奧托尼克斯接近開關(guān)PSN30-10AOAC110-22
ABS130-22150DK接近開關(guān)
JR100L-Y60RH耐高溫接近開關(guān)中
APS5-18F-E2接近
JD-1805E1接近開關(guān)
NCN15-30GM60-ZO
NBN25-30GM50-UO 倍加
GA410-70-3E4 大圓形接近開關(guān)
接近開關(guān)LD108-52/FAA11A,
GA-20400/S1015 電感式接近開關(guān)
GA-20400/S101防爆電感式接近開
BI10-P30SR-FZ3X2 圖爾克接近開關(guān),
全國接近開關(guān)GR-25130/LB
LA-0224NA 接近開關(guān)
限位型閥位開關(guān) GA-M0424LA(Ex)
接近開關(guān)LT10-S30-3F1電氣專
LJC34A3-K-Z/BY 電容式接近開關(guān)/
,GR-1007021-HX 接近開關(guān)
LDE80-2H-F10-30V/DC/二線常閉接近開關(guān)
接近開關(guān) GR-1012015
歐姆龍接近開關(guān) E2E-X5MD1-L 常開型 24DCV
M1524LA/EXI=200MADC24V
感應(yīng)式限位開關(guān) NI8-M18E-AP6X-H1141
接近開關(guān)(常閉) LJA18-3408GH ,廠
N08-M18-OTL8H,接近開關(guān),
接近開關(guān)LR30XCF15SBOYIP67
TL-LY50歐姆龍接近開關(guān),位移傳感器,
SD-3020CDSE-2025AB一開一閉接近開
接近開關(guān) GAT1-4MM-P1
XDT-16548AJA帶記憶傳感器,
NBN3-F25-E8-V1 倍加福接近
E4-D5LK 接近開關(guān),
天津NI40-C40-0P6L-Q12電感式接近開關(guān),
G40BM-D15NKB,G40BM-D15NHB,側(cè)面感應(yīng)
G40-D15PK,長方形電感式接近
Ni8-M18SK-RN6X Ni8-M18SK-Y1 Ni8-M18SK-AP6X Ni10-G18SK-RP6X Ni10-G18SK-AZ3X Bi5-M18SK-RZ3X Bi5-M18SK-Y1X Bi5-M18SK-AN6X Bi2-M12SK-AD4X Ni5-M12SK-Y1 Bi40-CP80-Y1X Bi40-CP80-RD4X