服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號: AR826
所屬分類:風速儀
產(chǎn)品時間:2018-11-19
簡要描述:測溫范圍 -- 風速測量范圍 0.3~45m/s 風速/風量測試轉換 --AR-826風速計
AR-826風速計AR826廠家
測溫范圍 | -- | ||||||||||||
風速測量范圍 | 0.3~45m/s | ||||||||||||
風速/風量測試轉換 | -- | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | -- | ||||||||||||
溫度測量誤差 | -- | ||||||||||||
風速測量誤差 | ±3%±1dgts | ||||||||||||
自動/手動關機功能 | √ | ||||||||||||
風速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots | ||||||||||||
背光顯示功能 | √ | ||||||||||||
zui大/zui小風速測量 | √ | ||||||||||||
平均風速和當前風速測量 | √ | ||||||||||||
解析度 | 0.1m/s | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | √ | ||||||||||||
RS232信號輸出口 | -- | ||||||||||||
風量測試功能 | -- | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 16.6kg | ||||||||||||
包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 54.0*39.5*38.0cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 12.5kg |
AR-826風速計
風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計
風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計風速計